Término solicitado: TRANSFORMADORES/(66)
5 Registros encontrados en KARDEX
Título: | MEGAVATIOS |
URL: | http://www.megavatios.com |
ISSN: | 0325-352X |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Descriptores: | INGENIERIA ELECTRICA; ELECTRONICA; INSTRUMENTOS DE MEDICION; BOBINAS; CABLES; TRANSFORMADORES; INSTALACIONES ELECTRICAS |
Ubicación: | ELECTRONICA-004-DEPOSITO - INTI-Electrónica e Informática |
Colección: | año/s, volumen/es(números) Ver Indices 2001 (245-248) 2002 (249, 252, 257-258, 260) 2003 (261, 263, 265, 270) 2004 (274, 278-279) 2005 (285-292, 294, 296) 2006 (297-306, 308) 2007 (309-310, 312-313, 315-317, 320) 2008 (322, 324-326, 330-332) 2009 (333, 335-341) 2010 (345, 349, 352) 2011 (361, 366) 2012(373) 2013(383) |
Título: | IEEE POWER ENGINEERING REVIEW |
URL: | http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=39 |
ISSN: | 0272-1724 |
Edición: | NEW YORK. US |
Notas: | Donacion CEFIS: 2001, 21(6, 10, 12); 2002, 22(1-3, 5, 11) |
Descriptores: | INGENIERIA ELECTRICA; ENERGIA; ENERGIA ELECTRICA; ENERGIA EOLICA; TRANSFORMADORES; EQUIPOS ELECTRICOS |
Ubicación: | 0006 - PRES |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1988, 8(12) 1990, 10(9-10) 1991, 11(1-3, 8-12) 1992, 12(1-7, 10, 12) 1993-1994, 13-14 1995, 15(1-2, 4-8, 10) 1996, 16(3, 5-9, 12) 1997, 17(1, 4-5, 10, 12) 1998, 18(1-2, 10-12) 1999, 19(2-3, 8-9, 11-12) 2000, 20(1-2, 4-6, 8-10, 12) 2001, 21(1-3, 6-10, 12) 2002, 22(1-4, 7-12) |
Título: | IEEE ELECTRICAL INSULATION MAGAZINE |
URL: | http://www.ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=57 |
ISSN: | 0883-7554 |
Edición: | NEW YORK. US |
Notas: | Donación CEFIS |
Descriptores: | ELECTRICIDAD; AISLACION; IMPEDANCIA; MEDICIONES; CABLES ELECTRICOS; DIELECTRICOS; ESPECTROSCOPIA; POLIMEROS; MATERIALES AISLANTES; ALTO VOLTAJE; CRIOGENIA; TRANSFORMADORES; CABLES COAXILES; DESCARGAS ELECTRICAS; EQUIPOS ELECTRONICOS |
Ubicación: | 0164 - PRES |
Colección: | año/s, volumen/es(números) Ver Indices 1991, 7(5-6) 1992, 8 1993, 9(1-2, 4-6) 1994, 10(1-2, 4-6) 1995, 11 1996, 12(1-3, 5-6) 1997, 13 1998, 14(1-2, 5-6) 1999, 15(1-4, 6) 2000, 16(1-2) 2002, 18(4-6) 2003, 19 2004, 20(3-6) 2005, 21(1-5) 2006, 22(4-6) 2007, 23(1-3) 2008, 24(2-4) 2013, 26(5) |
Título: | ENGINEERING INDUSTRIES |
Edición: | BAGHDAD. IQ |
Descriptores: | INGENIERIA INDUSTRIAL; MAQUINAS ELECTRICAS; INDUSTRIA AUTOMOTRIZ; TRANSFORMADORES; INGENIERIA MECANICA |
Ubicación: | 1096 - DEPO |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1974, 1 1975, 2(1-2) 1976, 3 1977, 4(1, 3) |
Título: | ELECTRO GREMIO |
ISSN: | 0329-3009 |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Descriptores: | ELECTRICIDAD; ELECTRONICA; AUTOMATIZACION; MEDICIONES; LUMINOTECNIA; EQUIPOS ELECTRICOS; TRANSFORMADORES; CORRIENTE ELECTRICA; INSTALACIONES ELECTRICAS; TUBOS FLUORESCENTES |
Ubicación: | 0161 - PRES |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1990 1992(27) 1995, 9(71) 1996, 10(73, 82-84) 1997, 11(91) 1998, 12(104) 1999, 12(110) 2000, 13(122) 2001(140) 2002(147) 2003(167) 2004(169) 2005(187) 2006(196) |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]