Término solicitado: INDUSTRIA TEXTIL/(66)
120 Registros encontrados en KARDEX
Título: | WORLD TEXTILE ABSTRACTS |
ISSN: | 0043-9118 |
Edición: | MANCHESTER. GB |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | TEXTILES/057 - INTI-Textiles |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1971, 3(16) 1979, 11(9) 1980, 12(1-17) 1981, 13 1982, 14(1-19, 21-24) 1983, 15 1984, 16(4) 1986, 18 |
Título: | WOOL SCIENCE REVIEW |
ISSN: | 0043-7859 |
Edición: | LONDON. GB |
Descriptores: | LANA; INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | TEXTILES/081 - INTI-Textiles |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1953(11) 1954(13) 1956(15) 1960(18) 1961(19-20) 1963-1964 1965(27) 1966-1971 1972(42) 1973(45-46) 1974-1983 1984(60) |
Título: | VOCERO DE LA INDUSTRIA TEXTIL |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1979(2-4) 1980 1983(8-10, 12-14) 1984(15-23, 25) 1985(26, 29-31) 1986(35-43) 1987(44, 46-53) 1988(54, 60-61) |
Título: | VESTITECNIA |
Edición: | BARCELONA. ES |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | TEXTILES/066 - INTI-Textiles |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1966(10) 1968(16) 1970(26) 1972-1974 1975(43-45) 1976(47) |
Título: | USTER REVIEW |
Edición: | USTER. CH |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL; MAQUINARIA INDUSTRIAL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1969-1971 1975(11) |
Título: | USTER NEWS BULLETIN |
Edición: | USTER. CH |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL; MAQUINARIA INDUSTRIAL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1965(5-7) 1966-1984 |
Título: | TWIST; THE NEW WOOL RECORD ESTABLISHED 1909 |
Otro Título: | THE INTERNATIONAL MAGAZINE FOR LUXURY FABRICS, YARNS AND FIBRES |
URL: | https://www.wtin.com/twist/ |
ISSN: | 1759-0418 |
Edición: | WEST YORKSHIRE. GB |
Notas: | Préstamo permanente INTI-Textiles: 2009 |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL; TEJIDOS; HILOS; FIBRAS TEXTILES; LANA |
Ubicación: | 0751-TEXTILES-088 - INTI-Textiles |
Colección: | año/s, volumen/es(números) Ver Indices 2009 (5-16) 2010 (17-27) 2011 (28-35) 2012 (41-42, 47) 2013 (49, 51, 53-54, 57) 2014 (58) |
Título: | TOPICOS TEXTEIS |
Edición: | SAO PAULO. BR |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1979, 1(1) 1981, 3 1982, 4(1-2) 1983, 5(1) 1984, 6(1) |
Título: | TINTORERIA INDUSTRIAL |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Descriptores: | TINTURAS; INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1954-1955, 1-2 1956, 3(13-21) 1957-1961 1962(68-73) 1963(75, 78-79) 1964(81-85) 1965(87, 89) 1967(109, 111) 1968(112, 114-119) 1970 1971(135) |
Título: | TINCTORIA |
ISSN: | 0040-7984 |
Edición: | MILANO. IT |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL; TINTURAS |
Ubicación: | TEXTILES/006 - INTI-Textiles |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1960, 57(3, 7, 12) 1961, 58(1-2, 4-12) 1962-1969, 59-66 1970, 67(1-10, 12) 1971, 68(1-8) 1972, 69(9-12) 1973, 70(1, 3, 8-12) 1974, 71 1975, 72(1, 3-12) 1976, 733 1977, 74(1-8, 10-12) 1978, 75 1979, 76(1-9, 11-12) 1980-1984, 77-81 1985, 82(1-5) |
Título: | TIENDA |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1968, 4(19, 23) 1969-1970, 4-6 1971, 6(48-50, 53-54) 1973, 7(62-65) 1974-1976, 9-12 1977-1978, 13(84-90, 92) 1979, 14 1980, 15(102-108) |
Título: | TEXTILVEREDLUNG |
ISSN: | 0040-5310 |
Edición: | BASEL. CH |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1966, 1(1, 4, 6-12) 1967, 2(1, 3-4, 6-12) 1973, 8 1974, 9(1, 3-12) 1975-1976, 10-11 1977, 12(1-8, 10-12) 1978, 13(1) 1981-1983, 16-18 1984, 19(1) |
Título: | TEXTILISTA |
Edición: | LISBOA. PT |
Continua en: | TEXTIL |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1941, 4(2-8, 10-, 12-13) 1942, 5(2-4, 6, 8, 10, 12-13) |
Título: | TEXTILIA |
ISSN: | 0033-9067 |
Edición: | MILANO. IT |
Continuación de: | RIVISTA TESSILE-TEXTILIA |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1970, 46(7-12) 1971-1972, 47-48 1973, 49(1-7, 9-12) 1974, 50(1-10, 12) 1975, 51(1-3) 1976-1977, 52-53 1978, 54(1-3) 1979, 55(1-10, 12) 1980-1983, 56-59 1984, 60(1-5) |
Título: | TEXTILES PANAMERICANOS |
ISSN: | 0049-3570 |
Edición: | ATLANTA. US |
Notas: | DIRECTORIO: 1978-1984, 38-44(7) |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | TEXTILES/053 - INTI-Textiles |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1941, 1(1-4) 1942, 2(1, 3-4, 6) 1943, 3(1, 3-5) 1944, 4(1-5) 1945, 5(6) 1946, 6(1-3, 5, 7-9, 12) 1947, 7(1, 3, 5-6, 9-12) 1948, 8(1-11) 1949, 9(1-2, 4, 6, 8, 10-12) 1950, 10(1-11) 1951, 11(1-7) 1952, 12(2, 4, 6-8, 10, 12) 1953, 13(2-7, 10-12) 1954, 14(1-5, 7-9, 11-12) 1957, 17(3, 5, 8, 11) 1958, 18(1, 3-4, 10) 1959, 19(4, 6) 1960, 20(3) 1965, 25(6-7) 1968, 28(7) 1969, 19(4-5, 10-12) 1970, 30 1971, 31(1-6, 8-12) 1972-1983, 32-43 1984, 44(1-11) 1985, 45(3) 1986-1987, 46-47 1988, 48 (1-2) 1991, 51 (2-5) 1992, 52 (3) 1993-1995, 53-55 1996, 56 (2-6) 1997, 57 1998, 58 (1-5) 1999, 59 2000, 60 (2-6) 2001, 61 (1-2, 4-6) 2002, 62 (2-3, 5) 2003, 63 (1-3) 2004, 64 (3-4, 6) 2005, 65 (5) 2006, 66 (5-6) 2007-2009, 67-69 2010, 70 (1-6) 2011, 71 (1-6) 2012, 72 (1-4) 2013, 73 (1-2) 2015, 75 (2) 2016, 76 (5) |
Título: | TEXTILES CHIMIQUES |
ISSN: | 0372-3399 |
Edición: | BRUXELLES. BE |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1968, 24(5-9) 1969, 25(7, 10) 1970, 26(2-3, 5, 7-8, 10, 12) 1971, 27(1-3, 6-12) 1972, 28(1-9) |
Título: | TEXTILES |
ISSN: | 0306-0748 |
Edición: | MANCHESTER. GB |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1982, 11(22) 1983, 12(1, 3) 1987, 16 |
Título: | TEXTILE WORLD |
ISSN: | 0040-5213 |
Edición: | NEW YORK. US |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | TEXTILES/076 - INTI-Textiles |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1938, 88(ABR., JUN., AGO., OCT.-NOV.) 1939, 89(FEB.-ABR., JUL.-SET.) 1940, 90(ENE.-MAR.-ABR., 6, 8, 10-12) 1941, 91(2, 4-5, 8-12) 1942, 92(1, 3, 9) 1943, 93(3, 6-7, 9-12) 1944, 94(1-2, 5, 8-12) 1945, 95(1-6, 10-11) 1946, 96(1, 3-5, 9-10) 1947, 97(1-6, 9, 11) 1948, 98(1-2, 4-6, 8-12) 1949, 99 1951-1953, 101-103 1954, 104(7-9, 11-12) 1955, 105(1, 3-12) 1956, 106 1960, 110(1-7) 1961, 111(4-12) 1962-1967, 112-117 1968, 118(1, 3-4, 6-12) 1969-1970, 119-120 1971, 121(1-5, 8-12) 1972, 1222 1973, 123(3, 5-12) 1974, 124(1-8, 10-12) 1975, 125 1976, 126(1-4, 6-8, 11-12) 1977-1978, 127-128 1979, 129(1-5, 7-12) 1980, 130(1-5, 7-8) 1981, 131(1, 3-12) 1982, 132(1-9, 11-12) 1983, 133(1-6, 8-12) 1984, 134(1-10) 1987, 137(11-12) 1988, 138(1-3, 5-10) 1989, 139(3-12) 1990, 140(3-12) 1990-1991, 140-141 1992, 142(1-3) |
Título: | TEXTILE TECHNOLOGY DIGEST |
ISSN: | 0040-5191 |
Edición: | CHARLOTTESVILLE. US |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1954, 11(1-2, 4-5, 9) 1955, 12(9-12) 1956-1957, 13-14 1958, 15(1-4, 6-12) 1959, 16(1-8, 11-12) 1960, 17(8, 10) 1961, 18(1-8, 10-12) 1962, 19(1, 3, 9) 1964, 21(1-3, 5-12) 1965, 22(1-9) 1968, 25(2, 5-12) 1969, 26(2-12) 1970, 27(9-12) 1971, 28(1-10, 12) 1972, 29(1-8) 1975, 32(10-12) 1976-1983, 33-40 1984, 41(1) 1987-1988, 44-45 |
Título: | TEXTILE RESEARCH JOURNAL |
ISSN: | 0040-5175 |
Edición: | PRINCETON. US |
Descriptores: | INDUSTRIA TEXTIL |
Ubicación: | CIT |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1961-1967, 31-37 1968, 38(1-4) 1970, 40(1-8, 10-12) 1971, 41 1972, 42(2-12) 1973, 43(1-22, 4-12) 1974, 44(1-4, 6-12) 1975, 45(1-5, 7-12) 1976, 46(1-8, 10-12) 1977, 47(1-9, 11-12) 1978, 48 1979, 49(3-12) 1980-1983, 50-53 1984, 54(1-2) 1986-1987, 56-57 1988, 58(1-3) |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]