Término solicitado: INDUSTRIA DEL MUEBLE/(66)
6 Registros encontrados en KARDEX
Título: | VETAS; THE FORESTRY& WOOD INDUSTRY MAGAZINE |
URL: | http://vetas.com/ |
Edición: | US |
Notas: | DONACIÓN DE PRESIDENCIA: ING. ENRIQUE MARTINEZ |
Descriptores: | INDUSTRIA MADERERA; INDUSTRIA FORESTAL; TECNOLOGIA DE LA MADERA; INDUSTRIA DEL MUEBLE; MADERAS; PROCESAMIENTO DE LA MADERA; CONSTRUCCIONES; DECORACION; MEDIO AMBIENTE |
Ubicación: | 0891 - PRES |
Colección: | año/s, volumen/es(números) Ver Indices 2004, 24(269) 2005, 25(272) 2008, 28(311, 317) 2009, 29(318) 2011, 31(349, 351-352) |
Título: | VETAS |
URL: | http://www.vetas.com |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Descriptores: | MADERAS; INDUSTRIA MADERERA; INDUSTRIA DEL MUEBLE; AGLOMERADOS; VENTANAS; PUERTAS |
Ubicación: | CECON-059 - INTI-Construcciones |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1988, 8(76) 1989, 10(89) 1996, 16(172) 1997, 17(177, 179-182) |
Título: | CENTRO EDITOR MADERERO ARGENTINO |
Otro Título: | REVISTA CENTRO EDITOR MADERERO ARGENTINO |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Descriptores: | MADERAS; INDUSTRIA MADERERA; ACABADO DE SUPERFICIES; PINTURAS; BARNICES; TECNOLOGIA DE LA MADERA; ARQUITECTURA; FORESTACION; LEÑA; CARPINTERIA; CASAS DE MADERA; MUEBLES; INDUSTRIA DEL MUEBLE; ENERGIA |
Ubicación: | CECON-078 - INTI-Construcciones |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1983, 3(15, 17) 1984, 4(21, 23) 1985, 5(41) 1986, 6(44) 1987, 6(60) |
Título: | ASORA |
URL: | http://www.asora.org.ar/ |
ISSN: | 0328-8803 |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Notas: | A partir de 2015, Extensión y Desarrollo cambia de nombre a Tecnologías de Gestión |
Descriptores: | MADERAS; INDUSTRIA DEL MUEBLE; INDUSTRIA MADERERA; TECNOLOGIA DE LA MADERA; DISEÑO; PROCESAMIENTO DE LA MADERA |
Ubicación: | EXTENSION Y DESARROLLO-003 - INTI-Extensión y Desarrollo |
Colección: | año/s, volumen/es(números) Ver Indices 2016, 22(127) 2017, 23(129-130) 2022, 29(164) |
Título: | ASORA |
URL: | http://www.asora.org.ar/ |
ISSN: | 0328-8803 |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Descriptores: | MADERAS; INDUSTRIA DEL MUEBLE; INDUSTRIA MADERERA; TECNOLOGIA DE LA MADERA; DISEÑO; PROCESAMIENTO DE LA MADERA |
Ubicación: | DISEÑO INDUSTRIAL-002 - INTI-Diseño Industral |
Colección: | año/s, volumen/es(números) Ver Indices 2004, 10(56) 2005, 10(58-59, 61) 2005, 11(62) 2006, 11(63-67) 2006, 12(68) 2007, 12(69, 71) 2007, 13(74) 2008, 13(79) 2008, 14(80) 2009, 14(82, 85) 2009, 15(86) 2010, 15(87-92) 2011, 16(93, 95-98) 2012, 17(99-103) 2012, 18(104) 2013, 18(105-109) 2013, 19(110) 2014, 19(111-115) 2014, 20(116) 2015, 20(117-119, 122) 2016, 22(127) 2017, 23(129-130, 132) 2017, 24(134, 135) 2018, 24(136) 2019, 25(144-145) 2019, 26(146) 2021, 27(156) 2022, 28(159) |
Título: | ASORA |
URL: | http://www.asora.org.ar/ |
ISSN: | 0328-8803 |
Edición: | BUENOS AIRES. AR |
Descriptores: | MADERAS; INDUSTRIA DEL MUEBLE; INDUSTRIA MADERERA; TECNOLOGIA DE LA MADERA; PROCESAMIENTO DE LA MADERA |
Ubicación: | CONSTRUCCIONES-110 - INTI-Construcciones |
Colección: | año/s, volumen/es(números) Ver Indices 2000, 6(32) 2001, 6(33, 37) 2002, 7(43) 2002, 8(44) 2003, 8(45-47) 2003, 9(50) 2004, 9(51-52) 2005, 10(58-61) 2005, 11(58-59, 61-62) 2006, 10(63) 2006, 11(64-67) 2006, 12(68) 2007-2012 2012, 18(104) 2013, 18(105-106, 108) 2013, 19(110) 2014, 19(112) 2014, 20(116) 2015, 20(117, 119, 122) 2016, 21(123, 125) 2016, 22(127) 2017, 23(129-130, 132) 2017, 24(134, 135) 2018, 24(136) 2018, 25(140) 2019, 25(141, 144-145) 2019, 26(146) 2021, 27(155-157) 2022, 28(158-160, 162) |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]