Término solicitado: ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS/(66)
10 Registros encontrados en KARDEX
Título: | SOVIET JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE TESTING |
ISSN: | 0038-5492 |
Edición: | NEW YORK. US |
Notas: | Es traduccion de DEFEKTOSKOPIYA |
Descriptores: | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS; FISICA |
Ubicación: | 1336 - PRES |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1977-1983, 13-19 1984, 20(1-2) 1987, 23 1988, 24(1-2) |
Título: | NDT TECHNICIAN |
URL: | https://www.asnt.org/MajorSiteSections/Publications/Periodicals/TNT.aspx |
Edición: | COLUMBUS. US |
Notas: | Préstamo permanente a INTI-Mecánica: 2010 |
Descriptores: | MATERIALES; CORROSION; EVALUACION; ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS |
Ubicación: | 1587-MECANICA-008n - PERM |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 2010, 9(4) 2011, 10(1-4) 2012, 11(1, 3-4) 2013, 12(1-2) 2014, 13(1-2) |
Título: | NDT INTERNATIONAL (NON-DESTRUCTIVE TESTING) |
ISSN: | 0308-9126 |
Edición: | SURREY. GB |
Descriptores: | ENSAYO DE MATERIALES; ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS |
Ubicación: | CIMM |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1975-1984, 8-17 1985, 18(1) 1986-1987, 19-20 1988, 21(1-3, 5-6) 1989, 22(1) |
Título: | NDT INTERNATIONAL (NON DESTRUCTIVE TESTING) |
URL: | http://www.sciencedirect.com/science/journal/03089126 |
ISSN: | 0308-9126 |
Edición: | SURREY. GB |
Descriptores: | ENSAYOS; MATERIALES; ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS; ENSAYOS ULTRASONICOS; FERROMAGNETISMO; ENSAYO DE FATIGA |
Ubicación: | 0780 - DEPO |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1979, 12(1-5) 1980, 13 1981, 14(1) |
Título: | MATERIALS EVALUATION |
URL: | http://www.asnt.org/publications/materialseval/materialseval.htm |
ISSN: | 0025-5327 |
Edición: | COLUMBUS. US |
Notas: | A partir 2010 suscripción de Bibilioteca Central. INTI-Mecánica Edificio 9 |
Descriptores: | MATERIALES; CORROSION; EVALUACION; EMISION; ACUSTICA; ULTRASONIDO; AUTOMATIZACION; ELECTROMAGNETISMO; GAS; RAYOS INFRARROJOS; ESPECIFICACIONES; RAYOS X; ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS |
Ubicación: | MECANICA-008 - INTI-MECANICA |
Colección: | año/s, volumen/es(números) Ver Indices 2008, 66(9-12) 2009, 67(1-6, 8) |
Título: | MATERIALS EVALUATION |
ISSN: | 0025-5327 |
Edición: | COLUMBUS. US |
Descriptores: | MATERIALES; ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS |
Ubicación: | CIMM |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1975, 33(6-12) 1976, 34(1-8, 10, 12) 1977-1982, 35-40 1983, 41(3-13) 1984, 42(1-8) |
Título: | MATERIALS EVALUATION |
URL: | https://www.asnt.org/MajorSiteSections/Publications/Periodicals/ME.aspx |
ISSN: | 0025-5327 |
Edición: | COLUMBUS. US |
Notas: | véase además NDT Technician. Préstamo permanente a INTI-Mecánica: 2010 |
Descriptores: | MATERIALES; CORROSION; EVALUACION; EMISION; ACUSTICA; ULTRASONIDO; AUTOMATIZACION; ELECTROMAGNETISMO; GAS; RAYOS INFRARROJOS; ESPECIFICACIONES; RAYOS X; ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS |
Ubicación: | 1587-MECANICA-008 - PERM |
Colección: | año/s, volumen/es(números) Ver Indices 1964, 22(6-12) 1965-1967, 23-25 1968, 26(1) 1969-1970, 27-28 1972-1973, 30-31 1977-1978, 35-36 1979, 37(12-13) 1980-1983, 38-41 1984, 42(1-6) 1986, 44(12-13) 1987, 45 1988, 46(1-9) 2010, 68(4-12) 2011, 69 2012, 70(1-10, 12) 2013, 71(1-6, 9, 11-12) 2014, 72(1-6) |
Título: | JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION |
URL: | https://link.springer.com/journal/10921 |
ISSN: | 0195-9298 |
Edición: | NEW YORK. US |
Descriptores: | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS; ENSAYO DE MATERIALES |
Ubicación: | 0317 - DEPO |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1987, 6 1988, 7(1-2) |
Título: | BRITISH JOURNAL OF NON-DESTRUCTIVE TESTING |
URL: | http://www.bindt.org/Mk1Site/INSIGHT.html |
ISSN: | 0007-1137 |
Edición: | ESSEX. GB |
Descriptores: | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS; MECANICA |
Ubicación: | 0287 - PERM |
Colección: | año/s, volumen/es(números) 1962, 4(2-4) 1963-1971, 5-13 1972, 14(1-4, 6) 1973-1974, 15-16 1977-1980, 19-22 1981, 23(1, 3-6) 1982-1983, 24-25 1984, 26(1-4, 6, 7) 1985, 27(1) 1986-1987, 28-29 1988, 30(1) |
Título: | ABENDI |
URL: | http://www.abendi.org.br |
ISSN: | 1980-1599 |
Edición: | SÃO PAULO. BR |
Notas: | DONACION PRESIDENCIA ING. MARTINEZ |
Descriptores: | ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS; INSPECCION; INDUSTRIA AUTOMOTRIZ; SECTOR INDUSTRIAL |
Ubicación: | 0646 - PRES |
Colección: | año/s, volumen/es(números) Ver Indices 2007, 4(20, 22) 2008, 5(25-26, 28) 2009, 6(30) 2011, 7(43, 47) 2012, 7(48, 51) 2013, 7(56, 58) 2014, 8(64) 2015, 9(66) |
[Página de Inicio] [Nueva Búsqueda][Página Anterior]